Prodej bytu 1+1 s balkonem v oblíbené lokalitě v Hranicích
| Evidenční číslo: | 537 |
|---|---|
| Typ: | Řadový |
| Adresa: | Hromůvka 1520, 75301 Hranice |
| Cena: | Info v RK |
Popis nemovitosti
Nabízíme k prodeji bytovou jednotku 1+1 s balkonem, která se nachází ve 4. nadzemním podlaží (3. patro) panelového domu s výtahem na sídlišti Hromůvka.
Tento byt je v původním, velmi udržovaném stavu. Dispozice bytu: vstupní chodba, koupelna (instalována nová vana) průchozí do místnosti s WC, kuchyň s jídelním koutem, obývací pokoj s balkonem. Dům stojí nedaleko nemocnice, poblíž autobusové zastávky, obchodu a restaurace. Byt je provozován za velmi příznivé náklady na bydlení a je prodáván téměř včetně všeho vybavení (upřesníme na přání). Tato nabídka představuje jak výhodné "startovací bydlení" tak i investiční příležitost v případně pronájmu s poměrně zajímavým výnosem. Výměra bytu je 32m2 + balkon. K bytové jednotce náleží sklep, doporučujeme!
Základní údaje
| Evidenční číslo | 537 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 1+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
| En. náročnost | D - méně úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | informace v RK |
|---|---|
| Měna | Kč |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Hromůvka 1520, 75301 Hranice |
|---|---|
| Adresa | Hranice, Hranice I-Město |
| GPS latitude | 49.55580613 |
| GPS longitude | 17.74354385 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Řadový |
| Inž. sítě | Kanalizace, Voda, pitná, Plyn, Telefon, Internet, 230V, TV kabel |
| Vybavení | Bytové jádro umakartové, Balkon, Zařízeno nábytkem, Sklep, Výtah, Parkování |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny, Studentské bydlení, Spolubydlení |
| Vybavenost okolí | Úřady, Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Zdravotnická zařízení |
| Dopravní spojení | Autobus, Dálnice, MHD, Silnice, Vlak |
| Možnosti topení | Ústrední plynové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Kabelová televize, Kabelové rozvody, Ostatní, Telefon, Internet, Satelit |
| Okolí | Obchodní a obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 32 m2 |
|---|---|
| Užitná | 32 m2 |
| Balkon | 3 m2 |
| Sklep | 2 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 4. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 8 |
| Počet místností | 3 |
| Počet pokojů | 1 |
| Počet koupelen | 1 |