Prodej družstevního bytu 2+1 poblíž centra města Hranice
| Evidenční číslo: | 534 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Tř. 1. máje 1728, 75301 Hranice |
| Cena: | 2 790 000Kč |
Popis nemovitosti
Nabízíme k prodeji družstevní byt 2+1 se zasklenou lodžií, který se nachází ve 4.patře (5. nadzemní podlaží) panelového domu v Hranicích. Tento byt s neprůchozími pokoji, který je ve velmi zachovaném stavu, je situován na jižní světovou stranu. Dispozice bytu: vstupní chodba, komora, WC, koupelna, ložnice, kuchyň, obývací pokoj s lodžií. Dům stojí nedaleko centra města Hranice na ulici Tř. 1.máje. Má vlastní kotelnu a na střeše umístěný fototermický systém zajišťující přípravu teplé vody. Díky výše uvedenému jsou provozní náklady na bydlení v této bytové jednotce velmi nízké. Stanovy Družstva neumožňují převod bytu do Osobního vlastnictví, nicméně díky režimu družstva a jeho úspornému hospodaření je jedná o velmi zajímavou investici. Celková výměra 52m2, K bytové jednotce náleží sklepní kóje, Doporučujeme!
Základní údaje
| Evidenční číslo | 534 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Družstevní |
| Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 2 790 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Složení ceny | včetně DPH, včetně právního servisu, s poplatky, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Tř. 1. máje 1728, 75301 Hranice |
|---|---|
| Adresa | Hranice, Hranice I-Město |
| GPS latitude | 49.5537059 |
| GPS longitude | 17.7344113 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Kanalizace, Voda, pitná, TV satelit, TV kabel, Fotovoltaika, Telefon, Internet, 230V, Solární panely |
| Vybavení | Sklep, Zařízeno částečně nábytkem, Výtah, Parkování |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Škola, Zdravotnická zařízení, Úřady, Školka, Supermarket, Pošta |
| Dopravní spojení | Autobus, Dálnice, MHD, Silnice, Vlak |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Internet, Kabelová televize, Ostatní, Telefon, Kabelové rozvody |
| Okolí | Obytná, Obchodní a obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 52 m2 |
|---|
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 5. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 8 |
| Počet místností | 4 |
| Počet pokojů | 2 |
| Počet koupelen | 1 |