Prodej nemovitosti k celoročnímu bydlení v obci Radíkov
| Evidenční číslo: | 542 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | č.ev. 25, 75301 Hranice |
| Cena: | 3 490 000Kč |
| Poznámka k ceně: | Cena je uvedena konečná, včetně provize kanceláře a poplatků |
Popis nemovitosti
Hledáte místo k bydlení s vlastní zahradou za cenu bytu v Hranicích? Nabízíme k prodeji nemovitost o dvou podlažích s obytným podkrovím v oblíbené lokalitě na okraji obce Radíkov. Radíkov je malá obec v okrese Přerov v Olomouckém kraji, která se nachází v malebném prostředí Oderských vrchů. Leží necelých 8 kilometrů severozápadně od města Hranice. Pokud hledáte klidné bydlení či místo k rekreaci, toto místo je ideální pro chvíle klidu strávené v okolí přírody a zeleně. V obci se nachází také vyhlášené golfové hřiště, které dělá toto místo ještě více výjimečným. Poblíž obce Radíkov stojí také malebný hrádek Kunzov, nacházející se v blízkosti přístupové komunikace k místu. Cihlový dům je zateplen, je vytápěn kotlem na tuhá paliva s rozvody do radiátorů. Instalovaná plynová přípojka umožňuje připojení plynového kotle. Ohřev vody zde zajišťuje bojler. V současné době jsou odpady sváděny do septiku - je možno napojit se na obecní kanalizaci, která prochází u hranice pozemku. Dispozice domu: 1.PP . suterén (technická místnost, dílna). 1.NP - obývací pokoj s kuchyňským koutem, koupelna s WC, Podkroví - 2 obytné místnosti. Užitková plocha domu 84m2, velikost pozemku 368m2. Krásné místo pro klidné bydlení či rekreaci, doporučujeme!
Základní údaje
| Evidenční číslo | 542 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Rekreační objekty |
| Upřesnění | Chata |
| Typ prodeje | prodej |
| Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 3 490 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | Cena je uvedena konečná, včetně provize kanceláře a poplatků |
| Složení ceny | s poplatky, včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | č.ev. 25, 75301 Hranice |
|---|---|
| Adresa | Radíkov |
| GPS latitude | 49.59609165 |
| GPS longitude | 17.67899254 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Okraj obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Kanalizace, Voda, pitná, Plyn, 400V, 230V |
| Možnosti topení | Ústrední tuhá paliva |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Septik, Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Okolí | Venkovská, Obytná, Rekreační |
| Elektro | 400V, 230V |
Plochy
| Obytná | 84 m2 |
|---|---|
| Užitná | 84 m2 |
| Podlahová, celková | 100 m2 |
| Zahrada | 290 m2 |
Podlaží, počty místností
| Počet NP | 2 |
|---|