Zpět na přehled
Pronájem bytu 2+KKv centru města
Evidenční číslo: | 467 |
---|---|
Adresa: | Hranice I-Město, Hranice, Přerov |
Cena: | 8 400Kč/měs |
Poznámka k ceně: | +energie 4.654,-Kč |
8 400Kč/měs
Popis nemovitosti
Nabízíme k pronájmu nově vybudovanou bytovou jednotku o dispozici 2+KK ve druhém patře zrekonstruovaného cihlového domu v Hranicích. Bytový dům se nachází poblíž centra Města Hranice. Byt má centrální vytápění a jeho dispozici Vám upřesníme při osobní schůzce. K bytu náleží parkovací místo před domem u hlavní komunikace. Pěkné bydlení v novém bytě v centru města. K nastěhování ihned. Výměra 41m2, doporučujeme!
Nájem 8.400,-Kč + energie 4.154,- Kč.
Základní údaje
Evidenční číslo | 467 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+kk |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Jiné |
Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
Cena | 8 400 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | +energie 4.654,-Kč |
Složení ceny | včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Hranice I-Město, Hranice, Přerov |
---|---|
Adresa | Hranice, Hranice I-Město |
GPS latitude | 49.5483104 |
GPS longitude | 17.73700491 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Inž. sítě | Voda, pitná, 230V, Internet, Kanalizace, TV kabel |
Vybavenost okolí | Pošta, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Supermarket, Kompletní síť obchodů a služeb |
Dopravní spojení | Silnice, Vlak, Dálnice, Autobus, MHD |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Individuální |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Ostatní, Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
Okolí | Obchodní a obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 41 m2 |
---|
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 3. podlaží |
---|---|
Počet NP | 3 |