Zpět na přehled
Pronájem rodinného domu poblíž centra města Studénka
| Evidenční číslo: | 525 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | 2. května 235, 74213 Studénka |
| Cena: | 20 000Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | Cena je uvedena bez zálohových plateb na energie |
20 000Kč/měs
Popis nemovitosti
Nabízíme k pronájmu rodinný dům o třech nadzemních podlažích na ulici 2. května v obci Studénka, okres Nový Jičín. Tento rodinný dům je situován poblíž hlavní komunikace a představuje skvělou příležitost pro ty, kdo hledají bydlení s možností podnikání. Výhodná poloha v obci Studénka nabízí skvělou dostupnost k místní infrastruktuře včetně škol, obchodů, veřejné dopravy a zdravotnických zařízení. Dostupné je i dopravní napojení na dálnici D1, která se nachází v dojezdové vzdálenosti několika minut. Dům je po kompletní rekonstrukci s užitkovou plochou 230m2. Parkovat je možno v přilehlých ulicích. Doporučujeme!
Základní údaje
| Evidenční číslo | 525 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Domy |
| Upřesnění | Rodinný dům |
| Typ prodeje | pronájem |
| Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 20 000 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | Cena je uvedena bez zálohových plateb na energie |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | 2. května 235, 74213 Studénka |
|---|---|
| Adresa | Studénka |
| GPS latitude | 49.72217268 |
| GPS longitude | 18.07819803 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Kanalizace, Voda, pitná, Plyn, TV satelit, Telefon, Internet, 230V |
| Vybavení | Bezbariérový přístup |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení |
| Dopravní spojení | Vlak, Silnice, MHD, Dálnice, Autobus |
| Možnosti topení | Ústrední plynové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Telefon, Satelit, Ostatní, Kabelové rozvody, Internet |
| Okolí | Komerční, Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 230 m2 |
|---|---|
| Užitná | 230 m2 |
| Podlahová, celková | 230 m2 |
Podlaží, počty místností
| Počet NP | 3 |
|---|---|
| Počet místností | 9 |
| Počet pokojů | 5 |
| Počet koupelen | 2 |