Zpět na přehled
Pronájem rodinného domu s garáží a zahradou v Drahotuších - městské části obce Hranice
Evidenční číslo: | 498 |
---|---|
Typ: | Řadový |
Adresa: | Hranice IV-Drahotuše, Hranice, Přerov |
Cena: | 25 000Kč/měs |
Poznámka k ceně: | Cena za pronájem je uvedena včetně zálohových plateb za energie |
25 000Kč/měs
Popis nemovitosti
Nabízíme k pronájmu rodinný dům 3+1 s garáží a zahradou poblíž centra městské části města Hranice - IV. Drahotuše. Tento rodinný dům stojí nedaleko hlavní komunikace procházející středem obce souběžně s rychlostní komunikací R45. Dům má částečně instalována plastová okna a je vytápěn novým kondenzačním kotlem, který zajišťuje rovněž ohřev vody. Dům je dále rozšířen do severní části dvora se zahradou.. Před nedávnem byl vybudován nový plot k zajištění soukromí a rozšířena zahrada. Pěkné bydlení na klidném místě přitom v dosahu v dosahu většího města, Cena pronájmu je uvedena včetně zálohových plateb za energie. Doporučujeme! Pozemek má výměru 645m2
Základní údaje
Evidenční číslo | 498 |
---|---|
Typ nemovitosti | Domy |
Upřesnění | Rodinný dům |
Typ prodeje | pronájem |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | F - velmi nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 25 000 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | Cena za pronájem je uvedena včetně zálohových plateb za energie |
Složení ceny | včetně DPH, včetně právního servisu, s poplatky, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Hranice IV-Drahotuše, Hranice, Přerov |
---|---|
Adresa | Hranice, Hranice IV-Drahotuše |
GPS latitude | 49.54883012 |
GPS longitude | 17.68924449 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Řadový |
Inž. sítě | Studna, Kanalizace, Voda, pitná, Plyn, TV satelit, TV kabel, Telefon, Internet, 400V, 230V |
Vybavení | Garáž, Parkování, Zařízeno částečně nábytkem |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Pošta, Školka, Úřady |
Dopravní spojení | Autobus, MHD, Silnice, Vlak, Dálnice |
Možnosti topení | Ústrední plynové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Telefon, Ostatní, Kabelové rozvody, Internet |
Okolí | Obytná, Venkovská |
Elektro | 400V, 230V |
Plochy
Obytná | 140 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 160 m2 |
Zahrada | 450 m2 |
Podlaží, počty místností
Počet NP | 1 |
---|